Messpunkte sind die zentralen Elemente der LM-Toolbox. Sie repräsentieren Messstellen – also die physischen Orte, an denen Energiedaten erfasst werden (z.B. ein Stromzähler im Keller).
Die LM-Toolbox unterstützt folgende Messpunkt-Typen:
| Typ | Farbe | Beschreibung | Typische Einheit |
|---|---|---|---|
| Strom | Blau | Stromzähler (Direkt- oder Wandlermessung) | kWh |
| Stromerzeugung | Orange | Photovoltaik, BHKW etc. | kWh |
| Gas | Rot | Gaszähler | m³, kWh |
| Wasser | Cyan | Wasserzähler | m³, l |
| Wärme | Rot/Warm | Wärmemengenzähler, Fernwärme | kWh |
| Kälte | Blau/Kalt | Kältezähler | kWh |
| Temperatur | – | Temperatursensoren | °C |
| Luftfeuchtigkeit | – | Feuchtigkeitssensoren | % |
| Raumluftqualität | – | CO₂, VOC, Feinstaub | ppm, µg/m³ |
| Sonstige | Grau | Alle anderen Medien | – |
Jeder Messpunkt hat einen Installationsstatus:
Je nach Status werden unterschiedliche Felder angezeigt.
Navigation: Seitenleiste → Messpunkte
Die globale Messpunkt-Liste zeigt alle Messpunkte über alle Standorte hinweg. Sie können nach Standort, Account und anderen Kriterien filtern.