Bestimmte Funktionen können je nach Abonnement aktiviert oder deaktiviert sein:
| Feature | Beschreibung |
|---|---|
| Energiebuchhaltung | Tarife, Verbrauchsanalyse, Energieberichte |
| Energieberichte | PDF-/Excel-Berichte |
| Tarifverwaltung | Eigene Tarife anlegen |
| Zähleridentifikation | KI-gestützte Erkennung |
| KI-Assistent | Intelligente Vorschläge |
| Externe Erfassung | Token-basierte Datenerfassung |
| Erweiterte Analysen | Vertiefende Auswertungen |
| Datenexport | Excel-/CSV-Export |
| API-Zugriff | REST-API für Integrationen |
| Eigenes Branding | Logo und Farben anpassen |
| SSO | Single Sign-On (Azure AD) |
Navigation: Seitenleiste → Preise & Pläne
Hier sehen Sie: